ГИДРОКАРБОНАТНАЯ КАЛЬЦИЕВО-НАТРИЕВАЯ.
Терское месторождение.
Скважина №81150
Бальнеологическое заключение, выданное ФГУ «ПЯТИГОРСКИЙ ГНИИК ФМБА РОССИИ»
Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив воды высшей категории |
Гидрокарбонаты (HCO3) | 152,5 мг\л | 30-400 |
Сульфаты (SO42) | 16,9 мг\л | <50 |
Хлориды (CI) | 5,2 мг\л | <30 |
Кальций (Ca2+) | 28,5 мг\л | 25-80 |
Магний (Mg2+) | 6,7 мг\л | 5-50. |
Калий (K+) | 3,2 мг\л | 2-20. |
Фтор (F) | 1 мг\л | 0,6-1,2 |
Йод (J) | 60 мкг|л | 40-60 |
Жесткость | 2 мг-экв|л | 1,5-7 |
Щёлочность | 2,2 мг-экв|л | 0,5-6,5 |
pH | 8 | 6-9. |
Минерализация | 285,1 мг\л | 200-500 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ | |
Производитель | Кристалл-Терек |
Страна производитель | Россия |
Тип | Столовая минеральная вода |
Упаковка | Пластиковая бутылка |
Добавление газа | Газированная/Негазированная |
Объем | 0,45л., 1.5л., 6л. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Температура хранения | от +5 до +25°C |
ГОСТ Р | 54316-2020 |
Срок хранения | 12 месяцев |